地殻変動データ
ご注意
これらの観測データには、観測誤差や季節的な変化などの地震の前兆では無い系統的な変化が多く含まれているため、異常な変化を捉えるためには、それぞれの観測項目の特徴を知っておく必要があります。
データをご覧になる際には、はじめに「グラフの見かた」のページに書かれていることをお読み下さい。また、観測方法については、こちらのページをご覧ください。
グラフの見かた
データの表示
観測項目 | 観測期間 | |||
---|---|---|---|---|
傾斜 南北 | 2週間 | 1ヶ月 | 4ヶ月 | 12ヶ月 |
傾斜 東西 | 2週間 | 1ヶ月 | 4ヶ月 | 12ヶ月 |
光波 小田原地区 | 2週間 | 1ヶ月 | 4ヶ月 | 12ヶ月 |
光波 箱根地区 (2018.01.16観測終了) | 2週間 | 1ヶ月 | 4ヶ月 | 12ヶ月 |
地下水位 | 2週間 | 1ヶ月 | 4ヶ月 | 12ヶ月 |
観測項目 (温地研観測点を固定したときの基線長) | 観測期間 | |
---|---|---|
基線長(箱根) (2018.01.16観測終了) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
基線長(真鶴) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
基線長(中井) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
基線長(山北) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
基線長(曽我谷津) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
基線長(開成) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
基線長(元箱根) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
基線長(南足柄) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
基線長(大涌谷) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
基線長(酒匂) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
基線長(根府川) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
基線長(小山) | 1ヶ月 | 12ヶ月 |
![]() 神奈川県周辺の地震活動 |
![]() 地震・地殻変動データの公開 |
![]() 大涌谷遠望ライブカメラ |