平成29年3月末現在(神奈川県生活衛生課資料から作成)
温泉地名 | 源泉総数 | 利用源泉数 | 未利用源泉数 | 高温源泉数 | 湧出量(L/分) | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年間延宿泊利用人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箱根湯本 | 75 | 69 | 6 | 58 | 4249 | 49 | 8006 | |
塔之沢 | 9 | 9 | 0 | 7 | 711 | 9 | 611 | |
大平台 | 9 | 3 | 6 | 4 | 418 | 21 | 783 | |
堂ヶ島 | 7 | 0 | 7 | 5 | 390 | 0 | 0 | |
宮ノ下 | 21 | 18 | 3 | 15 | 1353 | 18 | 1858 | |
底倉 | 35 | 19 | 16 | 20 | 810 | 1 | 20 | |
小涌谷 | 22 | 16 | 6 | 14 | 980 | 16 | 2036 | |
二ノ平 | 32 | 26 | 6 | 28 | 1915 | 13 | 1687 | |
木賀 | 15 | 7 | 8 | 5 | 479 | 3 | 148 | |
強羅 | 32 | 21 | 11 | 23 | 1572 | 119 | 8124 | |
宮城野 | 4 | 3 | 1 | 3 | 252 | 21 | 947 | |
仙石原 | 8 | 6 | 2 | 3 | 306 | 134 | 8721 | |
大涌谷 | 44 | 29 | 15 | 24 | 1860 | 0 | 0 | |
姥子 | 5 | 5 | 0 | 4 | 859 | 9 | 531 | |
湖尻 | 9 | 7 | 2 | 6 | 625 | 11 | 827 | |
蛸川 | 4 | 4 | 0 | 2 | 151 | 6 | 615 | |
芦ノ湖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 30 | 1620 | |
湯ノ花沢 | 4 | 2 | 2 | 4 | 926 | 1 | 240 | |
芦之湯 | 10 | 5 | 5 | 1 | 143 | 4 | 416 | |
箱根小計 | 346 | 250 | 96 | 226 | 18069 | 465 | 37190 | 4338824 |
湯河原 | 111 | 69 | 42 | 82 | 6459 | 97 | 7292 | 484599 |
横浜 | 50 | 43 | 7 | 0 | 3708 | 4 | 2493 | 124959 |
川崎 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1130 | 1 | 46 | 5000 |
相模原 | 9 | 8 | 1 | 1 | 948 | 0 | 0 | 0 |
横須賀・三浦地域 | 16 | 12 | 4 | 0 | 587 | 5 | 1793 | 286805 |
湘南地域 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1375 | 5 | 591 | 40717 |
県央地域 | 19 | 15 | 4 | 0 | 861 | 7 | 628 | 29730 |
西湘地域 | 14 | 13 | 1 | 0 | 868 | 9 | 1197 | 180617 |
全県合計 | 611 | 448 | 163 | 309 | 34005 | 593 | 51230 | 5491251 |
- ※横須賀・三浦地域は、横須賀市、三浦市、逗子市、葉山町、鎌倉市の合計
- ※湘南地域は、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町、伊勢原市、秦野市の合計
- ※県央地域は、大和市、座間市、海老名市、厚木市、清川村の合計
- ※西湘地域は、小田原市、南足柄市、大井町、山北町の合計
- ※高温源泉数=温度42℃以上の源泉+蒸気井
- ※源泉総数には枯渇、休止源泉は含みません。
- ※宿泊施設数、収容定員には休業中などの施設は含みません。
![]() III−2−(3) 揚湯試験 |
![]() 温泉を知ろう |
![]() IV−2 温泉にまつわる話 |