過去の震源分布
| 年 | 県西部地域 | 箱根火山地域 |
|---|---|---|
| 2018年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2017年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2016年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2015年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2014年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2013年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2012年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2011年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2010年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2009年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2008年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2007年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2006年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2005年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2004年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2003年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2002年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2001年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 2000年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 1999年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 1998年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 1997年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 1996年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 1995年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 1994年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 1993年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 1992年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 1991年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 1990年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
| 1989年1月~12月 | 詳細図へ | 詳細図へ |
