観測施設一覧
    観測項目の記号一覧
  
| 
             気温  | 
                      
             水温・泉温  | 
                      
             地温  | 
                      
             水位・潮位  | 
                      
             雨量  | 
                      
             気圧  | 
                      
             湿度  | 
                      
             傾斜  | 
        
| 
             光波測距器  | 
                      
             光波反射器  | 
                      
             GPS  | 
                      
             速度計  | 
                      
             加速度計  | 
                      
             加速度波形  | 
                      
             震度計  | 
                      
温泉資源
| 番号 | 名称 | 位置 | 観測項目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 久野向山 | 小田原市久野4856 | 
             | 
        
| 2 | 温泉村第28、29、68号 | 箱根町底倉271、270、273 | 
             | 
        
| 3 | 湯本福住湧泉 | 湯本字湯坂山624-2 | 
             | 
        
| 4 | 中川 | 山北町中川649-4 | 
             | 
        
地下水収支調査
| 番号 | 名称 | 位置 | 観測項目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 成田 | 小田原市成田477 | 
             | 
        
| 2 | 金井島 | 開成町金井島 | 
             | 
        
| 3 | 延沢 | 開成町延沢 1893 | 
             | 
        
| 4 | 吉田島 | 開成町吉田島 1802 | 
             | 
        
| 5 | 半分形 | 中井町半分形 | 
             | 
        
| 6 | 境 | 中井町境 1592 | 
             | 
        
| 7 | 金手 | 大井町金手143 | 
             | 
        
| 8 | 真鶴 | 真鶴町真鶴字立ヶ窪 1863 | 
             | 
        
地震観測等施設
| 番号 | 名称 | 位置 | 観測項目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 日向 | 伊勢原市日向字寒沢2192-5 | 
             | 
        
| 2 | 温泉地学研究所 | 小田原市入生田586 | 
             | 
        
| 3 | 大涌谷 | 箱根町仙石原字台ヶ嶽1251-1 | 
             | 
        
| 4 | 金時 | 〃 仙石原字眺石1093-1 | 
             | 
        
| 5 | 駒ヶ岳 | 〃 元箱根字二タ子裾通 | 
             | 
        
| 6 | 湖尻 | 〃 元箱根旧札場164 | 
             | 
        
| 7 | 小塚山 | 〃 仙石原1296 | 
             | 
        
| 8 | 元箱根 | 〃 箱根字屏風流561-1 | 
             | 
        
| 9 | 大又沢 | 山北町中川中川国有林12れ1林小班 | 
             | 
        
| 10 | 湯河原 | 湯河原町鍛冶屋951 | 
             | 
        
| 11 | 塔の峰 | 小田原市久野4866-2 | 
             | 
        
| 12 | 岩倉 | 中井町岩倉寺窪496-2 | 
             | 
        
| 13 | 寄 | 松田町寄6232 | 
             | 
        
| 14 | 裾野 | 裾野市深良字豊後3406-1 | 
             | 
        
水位観測
| 番号 | 名称 | 位置 | 観測項目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 大井 | 大井町金子2856 | 
             | 
        
| 2 | 小田原 | 小田原市千代279-1 | 
             | 
        
| 3 | 南足柄 | 南足柄市内山字摺手1687-3 | 
             | 
        
| 4 | 湯本 | 箱根町湯本997 | 
             | 
        
| 5 | 真鶴 | 真鶴町真鶴1179-1 | 
             | 
        
| 6 | 二宮 | 二宮町百合ヶ丘2-7 | 
             | 
        
光波測量
| 番号 | 名称 | 位置 | 観測項目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 酒匂 | 小田原市西酒匂1-1-54(管理センター) | 
             | 
        
| 2 | 米神 | 小田原市米神(米神林道) | 
             | 
        
| 3 | 久野 | 小田原市久野(久野霊園) | 
             | 
        
| 4 | 真鶴 | 真鶴町真鶴1200-62(パークセレノ真鶴) | 
             | 
        
| 5 | 大井 | 大井町山田1869(昭和女子大) | 
             | 
        
| 6 | 国府津 | 小田原市国府津1133 | 
             | 
        
| 7 | 曽我原 | 小田原市曽我谷津895-1 | 
             | 
        
| 8 | 松田山 | 松田町惣領2060 | 
             | 
        
| 9 | 南足柄 | 南足柄市広町699 | 
             | 
        
GPS測量
| 番号 | 名称 | 位置 | 観測項目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 箱根 | 箱根町仙石原1245(パレスホテル) | 
             | 
        
| 2 | 真鶴 | 真鶴町岩244-1(真鶴町役場) | 
             | 
        
| 3 | 中井 | 中井町岩倉寺窪496-2 | 
             | 
        
| 4 | 山北 | 山北町山北1301-4(山北町中央公民館) | 
             | 
        
| 5 | 曽我谷津 | 小田原市曽我谷津895-1 | 
             | 
        
| 6 | 開成 | 開成町吉田島2489-2(足柄上合庁) | 
             | 
        
| 7 | 南足柄 | 南足柄市広町1507(足柄ふれあいの村) | 
             | 
        
| 8 | 元箱根 | 箱根町元箱根102(箱根消防署箱根分遣所) | 
             | 
        
傾斜補助
| 番号 | 名称 | 位置 | 観測項目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 芦ノ湖 | 箱根町元箱根旧札場地先 | 
             | 
        
| 2 | 早川 | 箱根町仙石原1296 | 
             | 
        
| 3 | 真鶴港 | 真鶴町岩21-1 | 
             | 
        
