2024年3月の地震月報
1.神奈川県および周辺地域における2024年3月の地震活動概況
- 当所の地震観測網によって3月1日から3月31日までの間に震源決定できた地震数は68個でした(図1-1、表2)。この期間中、神奈川県およびその周辺地域での最大地震は3月7日5時40分に丹沢で発生したM3.7の地震でした。箱根火山での群発地震は観測されておりません。
震源決定した最大地震
- 3月7日5時40分 M3.7 深さ20.9 km (丹沢)
箱根火山の群発地震 (注)
- 観測されておりません
2.神奈川県内で有感となった2024年2月の地震 (気象庁資料より)
日付 | 時刻 | 深さ(km) | M | 震央地名 | 県内最大震度 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 05時43分 | 31 | 5.3 | 千葉県東方沖 | 3 |
3月2日 | 1時49分 | 26 | 5.0 | 千葉県南部 | 2 |
3月2日 | 20時23分 | 44 | 3.8 | 茨城県南部 | 1 |
3月7日 | 5時40分 | 23 | 3.6 | 山梨県東部・富士五湖 | 1 |
3月8日 | 2時58分 | 9 | 2.9 | 伊豆半島東方沖 | 1 |
3月9日 | 4時26分 | 28 | 4.4 | 千葉県東方沖 | 1 |
3月15日 | 0時14分 | 50 | 5.8 | 福島県沖 | 2 |
3月17日 | 6時17分 | 44 | 5.4 | 福島県沖 | 1 |
3月17日 | 12時38分 | 26 | 2.9 | 東京都多摩東部 | 1 |
3月18日 | 3時50分 | 58 | 4.2 | 千葉県北西部 | 2 |
3月18日 | 18時49分 | 72 | 3.7 | 千葉県北西部 | 2 |
3月21日 | 9時08分 | 46 | 5.3 | 茨城県南部 | 3 |
3月27日 | 6時06分 | 55 | 4.3 | 千葉県北東部 | 1 |
PDFファイルをご覧になるためには、Adobe社から無償配布されている Adobe Acrobat Reader が必要です。
Adobe Acrobat Reader はAdobe社のウェブサイトからダウンロードしてください。